悍達耐磨板是一種重要的鋼板類型,它的組成是比較多的,各種的組成的成分也是有很多的,一般是包括物理和化學,組成的成分就決定了悍達耐磨板的主要的使用和性能。一般而言,悍達耐磨板的使用的組成有哪些呢?以下是常見的組成成分供大家進行參考:
化學成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | B |
≤0.22 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.80 | ≤0.50 | ≤0.25 | ≤0.004 | |
悍達450耐磨板 | ≤0.25 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤0.50 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.004 |
悍達500耐磨板 | ≤0.29 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.60 | ≤0.004 |
Hardox550耐磨板 | ≤0.31 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.80 | ≤0.004 |
Hardox600耐磨板 | ≤0.33 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.90 | ≤0.004 |
以上是常見的悍達耐磨板的主要的組成的成分的介紹供大家進行參考,對于常見的悍達耐磨板您還有什么其他的疑問和問題的話請登錄我們的網站進行詳細去了解和介紹吧。